FP3 of the Emilia Romagna Grand Prix saw Verstappen set a remarkable time of 1m 14.958s despite having several other quick laps deleted. This was undoubtedly a dominant performance and saw him 0.456 seconds quicker than Lando Norris in second. Hamilton finished in P3 behind the Mercedes customer team of McLaren, the seven-time champion over half a second off Verstappen’s pace. Sergio Perez managed 4th but was an embarrassing 0.593s off his teammate’s pace.

The Full Results from FP3 are as Follows:
| Pos | Driver | Car | GAP | LAPS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:14.958 | 18 | 
| 2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | +0.456s | 17 | 
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.557s | 18 | 
| 4 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | +0.593s | 18 | 
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.780s | 21 | 
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +0.932s | 22 | 
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | +0.950s | 21 | 
| 8 | Valtteri Bottas | Mercedes | +0.950s | 19 | 
| 9 | Fernando Alonso | Alpine Renault | +1.228s | 20 | 
| 10 | Esteban Ocon | Alpine Renault | +1.270s | 20 | 
| 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +1.272s | 20 | 
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | +1.287s | 19 | 
| 13 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | +1.295s | 17 | 
| 14 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | +1.431s | 19 | 
| 15 | George Russell | Williams Mercedes | +1.469s | 20 | 
| 16 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | +1.490s | 22 | 
| 17 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | +1.579s | 15 | 
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | +1.654s | 22 | 
| 19 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | +1.845s | 23 | 
| 20 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | +2.440s | 23 | 






