Red Bull’s Max Verstappen topped the time sheets in the final practice session for the Portuguese Grand Prix ahead of Mercedes’ Lewis Hamilton and Valtteri Bottas in third.
| Pos | Driver | Car | Time | Time | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:18.489 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.725 | +0.236s | 
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.820 | +0.331s | 
| 4 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:18.840 | +0.351s | 
| 5 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:18.860 | +0.371s | 
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.001 | +0.512s | 
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:19.050 | +0.561s | 
| 8 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:19.272 | +0.783s | 
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:19.374 | +0.885s | 
| 10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1:19.415 | +0.926s | 
| 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 1:19.485 | +0.996s | 
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:19.582 | +1.093s | 
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:19.588 | +1.099s | 
| 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:19.949 | +1.460s | 
| 15 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:20.033 | +1.544s | 
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.090 | +1.601s | 
| 17 | George Russell | Williams Mercedes | 1:20.127 | +1.638s | 
| 18 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:20.214 | +1.725s | 
| 19 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:20.681 | +2.192s | 
| 20 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:20.690 | +2.201s | 






