Michele Alboreto
 ItalianBorn: 23/12/1956
  ItalianBorn: 23/12/1956
Races: 215
Wins: 5Podiums: 23Pole Positions: 2
Race History
| Season | Grand Prix | Position | Team | 
| 1994 | Australian Grand Prix | 13 | Minardi | 
| 1994 | Japanese Grand Prix | 21 | Minardi | 
| 1994 | European Grand Prix | 14 | Minardi | 
| 1994 | Portuguese Grand Prix | 13 | Minardi | 
| 1994 | Italian Grand Prix | 17 | Minardi | 
| 1994 | Belgian Grand Prix | 9 | Minardi | 
| 1994 | Hungarian Grand Prix | 7 | Minardi | 
| 1994 | German Grand Prix | 26 | Minardi | 
| 1994 | British Grand Prix | 18 | Minardi | 
| 1994 | French Grand Prix | 25 | Minardi | 
| 1994 | Canadian Grand Prix | 11 | Minardi | 
| 1994 | Spanish Grand Prix | 24 | Minardi | 
| 1994 | Monaco Grand Prix | 6 | Minardi | 
| 1994 | San Marino Grand Prix | 15 | Minardi | 
| 1994 | Pacific Grand Prix | 14 | Minardi | 
| 1994 | Brazilian Grand Prix | 22 | Minardi | 
| 1993 | Portuguese Grand Prix | 20 | Lola | 
| 1993 | Italian Grand Prix | 15 | Lola | 
| 1993 | Belgian Grand Prix | 14 | Lola | 
| 1993 | Hungarian Grand Prix | 17 | Lola | 
| 1993 | German Grand Prix | 16 | Lola | 
| 1993 | British Grand Prix | 26 | Lola | 
| 1993 | French Grand Prix | 26 | Lola | 
| 1993 | Canadian Grand Prix | 26 | Lola | 
| 1993 | Monaco Grand Prix | 22 | Lola | 
| 1993 | Spanish Grand Prix | 26 | Lola | 
| 1993 | San Marino Grand Prix | 26 | Lola | 
| 1993 | European Grand Prix | 11 | Lola | 
| 1993 | Brazilian Grand Prix | 11 | Lola | 
| 1993 | South African Grand Prix | 9 | Lola | 
| 1992 | Australian Grand Prix | 24 | Footwork | 
| 1992 | Japanese Grand Prix | 15 | Footwork | 
| 1992 | Portuguese Grand Prix | 6 | Footwork | 
| 1992 | Italian Grand Prix | 7 | Footwork | 
| 1992 | Belgian Grand Prix | 22 | Footwork | 
| 1992 | Hungarian Grand Prix | 7 | Footwork | 
| 1992 | German Grand Prix | 9 | Footwork | 
| 1992 | British Grand Prix | 7 | Footwork | 
| 1992 | French Grand Prix | 7 | Footwork | 
| 1992 | Canadian Grand Prix | 7 | Footwork | 
| 1992 | Monaco Grand Prix | 7 | Footwork | 
| 1992 | San Marino Grand Prix | 5 | Footwork | 
| 1992 | Spanish Grand Prix | 5 | Footwork | 
| 1992 | Brazilian Grand Prix | 6 | Footwork | 
| 1992 | Mexican Grand Prix | 13 | Footwork | 
| 1992 | South African Grand Prix | 10 | Footwork | 
| 1991 | Australian Grand Prix | 13 | Footwork | 
| 1991 | Japanese Grand Prix | 27 | Footwork | 
| 1991 | Spanish Grand Prix | 21 | Footwork | 
| 1991 | Portuguese Grand Prix | 15 | Footwork | 
| 1991 | Italian Grand Prix | 27 | Footwork | 
| 1991 | Belgian Grand Prix | 31 | Footwork | 
| 1991 | Hungarian Grand Prix | 28 | Footwork | 
| 1991 | German Grand Prix | 27 | Footwork | 
| 1991 | British Grand Prix | 21 | Footwork | 
| 1991 | French Grand Prix | 20 | Footwork | 
| 1991 | Mexican Grand Prix | 19 | Footwork | 
| 1991 | Canadian Grand Prix | 26 | Footwork | 
| 1991 | Monaco Grand Prix | 19 | Footwork | 
| 1991 | San Marino Grand Prix | 30 | Footwork | 
| 1991 | Brazilian Grand Prix | 29 | Footwork | 
| 1991 | United States Grand Prix | 16 | Footwork | 
| 1990 | Australian Grand Prix | 27 | Arrows | 
| 1990 | Japanese Grand Prix | 13 | Arrows | 
| 1990 | Spanish Grand Prix | 10 | Arrows | 
| 1990 | Portuguese Grand Prix | 9 | Arrows | 
| 1990 | Italian Grand Prix | 12 | Arrows | 
| 1990 | Belgian Grand Prix | 13 | Arrows | 
| 1990 | Hungarian Grand Prix | 12 | Arrows | 
| 1990 | German Grand Prix | 22 | Arrows | 
| 1990 | British Grand Prix | 20 | Arrows | 
| 1990 | French Grand Prix | 10 | Arrows | 
| 1990 | Mexican Grand Prix | 17 | Arrows | 
| 1990 | Canadian Grand Prix | 25 | Arrows | 
| 1990 | Monaco Grand Prix | 27 | Arrows | 
| 1990 | San Marino Grand Prix | 29 | Arrows | 
| 1990 | Brazilian Grand Prix | 22 | Arrows | 
| 1990 | United States Grand Prix | 10 | Arrows | 
| 1989 | Australian Grand Prix | 32 | Larrousse | 
| 1989 | Japanese Grand Prix | 28 | Larrousse | 
| 1989 | Spanish Grand Prix | 33 | Larrousse | 
| 1989 | Portuguese Grand Prix | 11 | Larrousse | 
| 1989 | Italian Grand Prix | 23 | Larrousse | 
| 1989 | Belgian Grand Prix | 20 | Larrousse | 
| 1989 | Hungarian Grand Prix | 23 | Larrousse | 
| 1989 | German Grand Prix | 25 | Larrousse | 
| 1989 | Canadian Grand Prix | 26 | Tyrrell | 
| 1989 | United States Grand Prix | 23 | Tyrrell | 
| 1989 | Mexican Grand Prix | 3 | Tyrrell | 
| 1989 | Monaco Grand Prix | 5 | Tyrrell | 
| 1989 | San Marino Grand Prix | 27 | Tyrrell | 
| 1989 | Brazilian Grand Prix | 10 | Tyrrell | 
| 1988 | Australian Grand Prix | 26 | Ferrari | 
| 1988 | Japanese Grand Prix | 11 | Ferrari | 
| 1988 | Spanish Grand Prix | 21 | Ferrari | 
| 1988 | Portuguese Grand Prix | 5 | Ferrari | 
| 1988 | Italian Grand Prix | 2 | Ferrari | 
| 1988 | Belgian Grand Prix | 17 | Ferrari | 
| 1988 | Hungarian Grand Prix | 17 | Ferrari | 
| 1988 | German Grand Prix | 4 | Ferrari | 
| 1988 | British Grand Prix | 17 | Ferrari | 
| 1988 | French Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1988 | Detroit Grand Prix | 13 | Ferrari | 
| 1988 | Canadian Grand Prix | 18 | Ferrari | 
| 1988 | Mexican Grand Prix | 4 | Ferrari | 
| 1988 | Monaco Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1988 | San Marino Grand Prix | 18 | Ferrari | 
| 1988 | Brazilian Grand Prix | 5 | Ferrari | 
| 1987 | Australian Grand Prix | 2 | Ferrari | 
| 1987 | Japanese Grand Prix | 4 | Ferrari | 
| 1987 | Mexican Grand Prix | 21 | Ferrari | 
| 1987 | Spanish Grand Prix | 15 | Ferrari | 
| 1987 | Portuguese Grand Prix | 16 | Ferrari | 
| 1987 | Italian Grand Prix | 23 | Ferrari | 
| 1987 | Austrian Grand Prix | 18 | Ferrari | 
| 1987 | Hungarian Grand Prix | 19 | Ferrari | 
| 1987 | German Grand Prix | 20 | Ferrari | 
| 1987 | British Grand Prix | 13 | Ferrari | 
| 1987 | French Grand Prix | 12 | Ferrari | 
| 1987 | Detroit Grand Prix | 17 | Ferrari | 
| 1987 | Monaco Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1987 | Belgian Grand Prix | 19 | Ferrari | 
| 1987 | San Marino Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1987 | Brazilian Grand Prix | 8 | Ferrari | 
| 1986 | Australian Grand Prix | 26 | Ferrari | 
| 1986 | Mexican Grand Prix | 21 | Ferrari | 
| 1986 | Portuguese Grand Prix | 5 | Ferrari | 
| 1986 | Italian Grand Prix | 13 | Ferrari | 
| 1986 | Austrian Grand Prix | 2 | Ferrari | 
| 1986 | Hungarian Grand Prix | 18 | Ferrari | 
| 1986 | German Grand Prix | 25 | Ferrari | 
| 1986 | British Grand Prix | 12 | Ferrari | 
| 1986 | French Grand Prix | 8 | Ferrari | 
| 1986 | Detroit Grand Prix | 4 | Ferrari | 
| 1986 | Canadian Grand Prix | 8 | Ferrari | 
| 1986 | Belgian Grand Prix | 4 | Ferrari | 
| 1986 | Monaco Grand Prix | 17 | Ferrari | 
| 1986 | San Marino Grand Prix | 10 | Ferrari | 
| 1986 | Spanish Grand Prix | 16 | Ferrari | 
| 1986 | Brazilian Grand Prix | 12 | Ferrari | 
| 1985 | Australian Grand Prix | 10 | Ferrari | 
| 1985 | South African Grand Prix | 13 | Ferrari | 
| 1985 | European Grand Prix | 23 | Ferrari | 
| 1985 | Belgian Grand Prix | 24 | Ferrari | 
| 1985 | Italian Grand Prix | 13 | Ferrari | 
| 1985 | Dutch Grand Prix | 4 | Ferrari | 
| 1985 | Austrian Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1985 | German Grand Prix | 1 | Ferrari | 
| 1985 | British Grand Prix | 2 | Ferrari | 
| 1985 | French Grand Prix | 23 | Ferrari | 
| 1985 | Detroit Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1985 | Canadian Grand Prix | 1 | Ferrari | 
| 1985 | Monaco Grand Prix | 2 | Ferrari | 
| 1985 | San Marino Grand Prix | 14 | Ferrari | 
| 1985 | Portuguese Grand Prix | 2 | Ferrari | 
| 1985 | Brazilian Grand Prix | 2 | Ferrari | 
| 1984 | Portuguese Grand Prix | 4 | Ferrari | 
| 1984 | European Grand Prix | 2 | Ferrari | 
| 1984 | Italian Grand Prix | 2 | Ferrari | 
| 1984 | Dutch Grand Prix | 27 | Ferrari | 
| 1984 | Austrian Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1984 | German Grand Prix | 18 | Ferrari | 
| 1984 | British Grand Prix | 5 | Ferrari | 
| 1984 | Dallas Grand Prix | 12 | Ferrari | 
| 1984 | Detroit Grand Prix | 7 | Ferrari | 
| 1984 | Canadian Grand Prix | 25 | Ferrari | 
| 1984 | Monaco Grand Prix | 6 | Ferrari | 
| 1984 | French Grand Prix | 20 | Ferrari | 
| 1984 | San Marino Grand Prix | 19 | Ferrari | 
| 1984 | Belgian Grand Prix | 1 | Ferrari | 
| 1984 | South African Grand Prix | 11 | Ferrari | 
| 1984 | Brazilian Grand Prix | 23 | Ferrari | 
| 1983 | South African Grand Prix | 15 | Tyrrell | 
| 1983 | European Grand Prix | 17 | Tyrrell | 
| 1983 | Italian Grand Prix | 18 | Tyrrell | 
| 1983 | Dutch Grand Prix | 6 | Tyrrell | 
| 1983 | Austrian Grand Prix | 21 | Tyrrell | 
| 1983 | German Grand Prix | 24 | Tyrrell | 
| 1983 | British Grand Prix | 13 | Tyrrell | 
| 1983 | Canadian Grand Prix | 8 | Tyrrell | 
| 1983 | Detroit Grand Prix | 1 | Tyrrell | 
| 1983 | Belgian Grand Prix | 14 | Tyrrell | 
| 1983 | Monaco Grand Prix | 19 | Tyrrell | 
| 1983 | San Marino Grand Prix | 24 | Tyrrell | 
| 1983 | French Grand Prix | 8 | Tyrrell | 
| 1983 | United States Grand Prix West | 9 | Tyrrell | 
| 1983 | Brazilian Grand Prix | 26 | Tyrrell | 
| 1982 | Caesars Palace Grand Prix | 1 | Tyrrell | 
| 1982 | Italian Grand Prix | 5 | Tyrrell | 
| 1982 | Swiss Grand Prix | 7 | Tyrrell | 
| 1982 | Austrian Grand Prix | 22 | Tyrrell | 
| 1982 | German Grand Prix | 4 | Tyrrell | 
| 1982 | French Grand Prix | 6 | Tyrrell | 
| 1982 | British Grand Prix | 15 | Tyrrell | 
| 1982 | Dutch Grand Prix | 7 | Tyrrell | 
| 1982 | Canadian Grand Prix | 15 | Tyrrell | 
| 1982 | Detroit Grand Prix | 15 | Tyrrell | 
| 1982 | Monaco Grand Prix | 10 | Tyrrell | 
| 1982 | Belgian Grand Prix | 19 | Tyrrell | 
| 1982 | San Marino Grand Prix | 3 | Tyrrell | 
| 1982 | United States Grand Prix West | 4 | Tyrrell | 
| 1982 | Brazilian Grand Prix | 4 | Tyrrell | 
| 1982 | South African Grand Prix | 7 | Tyrrell | 
| 1981 | Caesars Palace Grand Prix | 13 | Tyrrell | 
| 1981 | Canadian Grand Prix | 11 | Tyrrell | 
| 1981 | Italian Grand Prix | 17 | Tyrrell | 
| 1981 | Dutch Grand Prix | 9 | Tyrrell | 
| 1981 | Austrian Grand Prix | 16 | Tyrrell | 
| 1981 | German Grand Prix | 29 | Tyrrell | 
| 1981 | British Grand Prix | 23 | Tyrrell | 
| 1981 | French Grand Prix | 16 | Tyrrell | 
| 1981 | Spanish Grand Prix | 25 | Tyrrell | 
| 1981 | Monaco Grand Prix | 10 | Tyrrell | 
| 1981 | Belgian Grand Prix | 12 | Tyrrell | 
| 1981 | San Marino Grand Prix | 16 | Tyrrell | 
