Jean Alesi
 FrenchBorn: 11/06/1964
  FrenchBorn: 11/06/1964
Races: 202
Wins: 1Podiums: 32Pole Positions: 2
Race History
| Season | Grand Prix | Position | Team | 
| 2001 | Japanese Grand Prix | 22 | Jordan | 
| 2001 | United States Grand Prix | 7 | Jordan | 
| 2001 | Italian Grand Prix | 8 | Jordan | 
| 2001 | Belgian Grand Prix | 6 | Jordan | 
| 2001 | Hungarian Grand Prix | 10 | Jordan | 
| 2001 | German Grand Prix | 6 | Prost | 
| 2001 | British Grand Prix | 11 | Prost | 
| 2001 | French Grand Prix | 12 | Prost | 
| 2001 | European Grand Prix | 15 | Prost | 
| 2001 | Canadian Grand Prix | 5 | Prost | 
| 2001 | Monaco Grand Prix | 6 | Prost | 
| 2001 | Austrian Grand Prix | 10 | Prost | 
| 2001 | Spanish Grand Prix | 10 | Prost | 
| 2001 | San Marino Grand Prix | 9 | Prost | 
| 2001 | Brazilian Grand Prix | 8 | Prost | 
| 2001 | Malaysian Grand Prix | 9 | Prost | 
| 2001 | Australian Grand Prix | 9 | Prost | 
| 2000 | Malaysian Grand Prix | 11 | Prost | 
| 2000 | Japanese Grand Prix | 21 | Prost | 
| 2000 | United States Grand Prix | 13 | Prost | 
| 2000 | Italian Grand Prix | 12 | Prost | 
| 2000 | Belgian Grand Prix | 19 | Prost | 
| 2000 | Hungarian Grand Prix | 22 | Prost | 
| 2000 | German Grand Prix | 19 | Prost | 
| 2000 | Austrian Grand Prix | 16 | Prost | 
| 2000 | French Grand Prix | 14 | Prost | 
| 2000 | Canadian Grand Prix | 19 | Prost | 
| 2000 | Monaco Grand Prix | 17 | Prost | 
| 2000 | European Grand Prix | 9 | Prost | 
| 2000 | Spanish Grand Prix | 20 | Prost | 
| 2000 | British Grand Prix | 10 | Prost | 
| 2000 | San Marino Grand Prix | 18 | Prost | 
| 2000 | Brazilian Grand Prix | 18 | Prost | 
| 2000 | Australian Grand Prix | 16 | Prost | 
| 1999 | Japanese Grand Prix | 6 | Sauber | 
| 1999 | Malaysian Grand Prix | 7 | Sauber | 
| 1999 | European Grand Prix | 17 | Sauber | 
| 1999 | Italian Grand Prix | 9 | Sauber | 
| 1999 | Belgian Grand Prix | 9 | Sauber | 
| 1999 | Hungarian Grand Prix | 16 | Sauber | 
| 1999 | German Grand Prix | 8 | Sauber | 
| 1999 | Austrian Grand Prix | 17 | Sauber | 
| 1999 | British Grand Prix | 14 | Sauber | 
| 1999 | French Grand Prix | 18 | Sauber | 
| 1999 | Canadian Grand Prix | 20 | Sauber | 
| 1999 | Spanish Grand Prix | 18 | Sauber | 
| 1999 | Monaco Grand Prix | 11 | Sauber | 
| 1999 | San Marino Grand Prix | 6 | Sauber | 
| 1999 | Brazilian Grand Prix | 17 | Sauber | 
| 1999 | Australian Grand Prix | 21 | Sauber | 
| 1998 | Japanese Grand Prix | 7 | Sauber | 
| 1998 | Luxembourg Grand Prix | 10 | Sauber | 
| 1998 | Italian Grand Prix | 5 | Sauber | 
| 1998 | Belgian Grand Prix | 3 | Sauber | 
| 1998 | Hungarian Grand Prix | 7 | Sauber | 
| 1998 | German Grand Prix | 10 | Sauber | 
| 1998 | Austrian Grand Prix | 16 | Sauber | 
| 1998 | British Grand Prix | 10 | Sauber | 
| 1998 | French Grand Prix | 7 | Sauber | 
| 1998 | Canadian Grand Prix | 20 | Sauber | 
| 1998 | Monaco Grand Prix | 12 | Sauber | 
| 1998 | Spanish Grand Prix | 10 | Sauber | 
| 1998 | San Marino Grand Prix | 6 | Sauber | 
| 1998 | Argentine Grand Prix | 5 | Sauber | 
| 1998 | Brazilian Grand Prix | 9 | Sauber | 
| 1998 | Australian Grand Prix | 11 | Sauber | 
| 1997 | European Grand Prix | 13 | Benetton | 
| 1997 | Japanese Grand Prix | 5 | Benetton | 
| 1997 | Luxembourg Grand Prix | 2 | Benetton | 
| 1997 | Austrian Grand Prix | 20 | Benetton | 
| 1997 | Italian Grand Prix | 2 | Benetton | 
| 1997 | Belgian Grand Prix | 8 | Benetton | 
| 1997 | Hungarian Grand Prix | 11 | Benetton | 
| 1997 | German Grand Prix | 6 | Benetton | 
| 1997 | British Grand Prix | 2 | Benetton | 
| 1997 | French Grand Prix | 5 | Benetton | 
| 1997 | Canadian Grand Prix | 2 | Benetton | 
| 1997 | Spanish Grand Prix | 3 | Benetton | 
| 1997 | Monaco Grand Prix | 14 | Benetton | 
| 1997 | San Marino Grand Prix | 5 | Benetton | 
| 1997 | Argentine Grand Prix | 7 | Benetton | 
| 1997 | Brazilian Grand Prix | 6 | Benetton | 
| 1997 | Australian Grand Prix | 14 | Benetton | 
| 1996 | Japanese Grand Prix | 19 | Benetton | 
| 1996 | Portuguese Grand Prix | 4 | Benetton | 
| 1996 | Italian Grand Prix | 2 | Benetton | 
| 1996 | Belgian Grand Prix | 4 | Benetton | 
| 1996 | Hungarian Grand Prix | 3 | Benetton | 
| 1996 | German Grand Prix | 2 | Benetton | 
| 1996 | British Grand Prix | 12 | Benetton | 
| 1996 | French Grand Prix | 3 | Benetton | 
| 1996 | Canadian Grand Prix | 3 | Benetton | 
| 1996 | Spanish Grand Prix | 2 | Benetton | 
| 1996 | Monaco Grand Prix | 9 | Benetton | 
| 1996 | San Marino Grand Prix | 6 | Benetton | 
| 1996 | European Grand Prix | 20 | Benetton | 
| 1996 | Argentine Grand Prix | 3 | Benetton | 
| 1996 | Brazilian Grand Prix | 2 | Benetton | 
| 1996 | Australian Grand Prix | 18 | Benetton | 
| 1995 | Australian Grand Prix | 16 | Ferrari | 
| 1995 | Japanese Grand Prix | 16 | Ferrari | 
| 1995 | Pacific Grand Prix | 5 | Ferrari | 
| 1995 | European Grand Prix | 2 | Ferrari | 
| 1995 | Portuguese Grand Prix | 5 | Ferrari | 
| 1995 | Italian Grand Prix | 11 | Ferrari | 
| 1995 | Belgian Grand Prix | 23 | Ferrari | 
| 1995 | Hungarian Grand Prix | 19 | Ferrari | 
| 1995 | German Grand Prix | 18 | Ferrari | 
| 1995 | British Grand Prix | 2 | Ferrari | 
| 1995 | French Grand Prix | 5 | Ferrari | 
| 1995 | Canadian Grand Prix | 1 | Ferrari | 
| 1995 | Monaco Grand Prix | 16 | Ferrari | 
| 1995 | Spanish Grand Prix | 22 | Ferrari | 
| 1995 | San Marino Grand Prix | 2 | Ferrari | 
| 1995 | Argentine Grand Prix | 2 | Ferrari | 
| 1995 | Brazilian Grand Prix | 5 | Ferrari | 
| 1994 | Australian Grand Prix | 6 | Ferrari | 
| 1994 | Japanese Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1994 | European Grand Prix | 10 | Ferrari | 
| 1994 | Portuguese Grand Prix | 21 | Ferrari | 
| 1994 | Italian Grand Prix | 22 | Ferrari | 
| 1994 | Belgian Grand Prix | 26 | Ferrari | 
| 1994 | Hungarian Grand Prix | 16 | Ferrari | 
| 1994 | German Grand Prix | 16 | Ferrari | 
| 1994 | British Grand Prix | 2 | Ferrari | 
| 1994 | French Grand Prix | 15 | Ferrari | 
| 1994 | Canadian Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1994 | Spanish Grand Prix | 4 | Ferrari | 
| 1994 | Monaco Grand Prix | 5 | Ferrari | 
| 1994 | Brazilian Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1993 | Australian Grand Prix | 4 | Ferrari | 
| 1993 | Japanese Grand Prix | 23 | Ferrari | 
| 1993 | Portuguese Grand Prix | 4 | Ferrari | 
| 1993 | Italian Grand Prix | 2 | Ferrari | 
| 1993 | Belgian Grand Prix | 24 | Ferrari | 
| 1993 | Hungarian Grand Prix | 22 | Ferrari | 
| 1993 | German Grand Prix | 7 | Ferrari | 
| 1993 | British Grand Prix | 9 | Ferrari | 
| 1993 | French Grand Prix | 17 | Ferrari | 
| 1993 | Canadian Grand Prix | 22 | Ferrari | 
| 1993 | Monaco Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1993 | Spanish Grand Prix | 20 | Ferrari | 
| 1993 | San Marino Grand Prix | 13 | Ferrari | 
| 1993 | European Grand Prix | 15 | Ferrari | 
| 1993 | Brazilian Grand Prix | 8 | Ferrari | 
| 1993 | South African Grand Prix | 16 | Ferrari | 
| 1992 | Australian Grand Prix | 4 | Ferrari | 
| 1992 | Japanese Grand Prix | 5 | Ferrari | 
| 1992 | Portuguese Grand Prix | 25 | Ferrari | 
| 1992 | Italian Grand Prix | 20 | Ferrari | 
| 1992 | Belgian Grand Prix | 23 | Ferrari | 
| 1992 | Hungarian Grand Prix | 16 | Ferrari | 
| 1992 | German Grand Prix | 5 | Ferrari | 
| 1992 | British Grand Prix | 20 | Ferrari | 
| 1992 | French Grand Prix | 12 | Ferrari | 
| 1992 | Canadian Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1992 | Monaco Grand Prix | 16 | Ferrari | 
| 1992 | San Marino Grand Prix | 16 | Ferrari | 
| 1992 | Spanish Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1992 | Brazilian Grand Prix | 4 | Ferrari | 
| 1992 | Mexican Grand Prix | 18 | Ferrari | 
| 1992 | South African Grand Prix | 21 | Ferrari | 
| 1991 | Australian Grand Prix | 23 | Ferrari | 
| 1991 | Japanese Grand Prix | 26 | Ferrari | 
| 1991 | Spanish Grand Prix | 4 | Ferrari | 
| 1991 | Portuguese Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1991 | Italian Grand Prix | 20 | Ferrari | 
| 1991 | Belgian Grand Prix | 16 | Ferrari | 
| 1991 | Hungarian Grand Prix | 5 | Ferrari | 
| 1991 | German Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1991 | British Grand Prix | 17 | Ferrari | 
| 1991 | French Grand Prix | 4 | Ferrari | 
| 1991 | Mexican Grand Prix | 17 | Ferrari | 
| 1991 | Canadian Grand Prix | 15 | Ferrari | 
| 1991 | Monaco Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1991 | San Marino Grand Prix | 22 | Ferrari | 
| 1991 | Brazilian Grand Prix | 6 | Ferrari | 
| 1991 | United States Grand Prix | 12 | Ferrari | 
| 1990 | Australian Grand Prix | 8 | Tyrrell | 
| 1990 | Japanese Grand Prix | 26 | Tyrrell | 
| 1990 | Spanish Grand Prix | 24 | Tyrrell | 
| 1990 | Portuguese Grand Prix | 8 | Tyrrell | 
| 1990 | Italian Grand Prix | 26 | Tyrrell | 
| 1990 | Belgian Grand Prix | 8 | Tyrrell | 
| 1990 | Hungarian Grand Prix | 22 | Tyrrell | 
| 1990 | German Grand Prix | 11 | Tyrrell | 
| 1990 | British Grand Prix | 8 | Tyrrell | 
| 1990 | French Grand Prix | 23 | Tyrrell | 
| 1990 | Mexican Grand Prix | 7 | Tyrrell | 
| 1990 | Canadian Grand Prix | 20 | Tyrrell | 
| 1990 | Monaco Grand Prix | 2 | Tyrrell | 
| 1990 | San Marino Grand Prix | 6 | Tyrrell | 
| 1990 | Brazilian Grand Prix | 7 | Tyrrell | 
| 1990 | United States Grand Prix | 2 | Tyrrell | 
| 1989 | Australian Grand Prix | 23 | Tyrrell | 
| 1989 | Japanese Grand Prix | 16 | Tyrrell | 
| 1989 | Spanish Grand Prix | 4 | Tyrrell | 
| 1989 | Italian Grand Prix | 5 | Tyrrell | 
| 1989 | Hungarian Grand Prix | 9 | Tyrrell | 
| 1989 | German Grand Prix | 10 | Tyrrell | 
| 1989 | British Grand Prix | 20 | Tyrrell | 
| 1989 | French Grand Prix | 4 | Tyrrell | 
