Thierry Boutsen
 BelgianBorn: 13/07/1957
  BelgianBorn: 13/07/1957
Races: 164
Wins: 3Podiums: 15Pole Positions: 1
Race History
| Season | Grand Prix | Position | Team | 
| 1993 | Belgian Grand Prix | 25 | Jordan | 
| 1993 | Hungarian Grand Prix | 9 | Jordan | 
| 1993 | German Grand Prix | 13 | Jordan | 
| 1993 | British Grand Prix | 18 | Jordan | 
| 1993 | French Grand Prix | 11 | Jordan | 
| 1993 | Canadian Grand Prix | 12 | Jordan | 
| 1993 | Monaco Grand Prix | 24 | Jordan | 
| 1993 | Spanish Grand Prix | 11 | Jordan | 
| 1993 | San Marino Grand Prix | 23 | Jordan | 
| 1993 | European Grand Prix | 13 | Jordan | 
| 1992 | Australian Grand Prix | 5 | Ligier | 
| 1992 | Japanese Grand Prix | 25 | Ligier | 
| 1992 | Portuguese Grand Prix | 8 | Ligier | 
| 1992 | Italian Grand Prix | 14 | Ligier | 
| 1992 | Belgian Grand Prix | 19 | Ligier | 
| 1992 | Hungarian Grand Prix | 23 | Ligier | 
| 1992 | German Grand Prix | 7 | Ligier | 
| 1992 | British Grand Prix | 10 | Ligier | 
| 1992 | French Grand Prix | 15 | Ligier | 
| 1992 | Canadian Grand Prix | 10 | Ligier | 
| 1992 | Monaco Grand Prix | 12 | Ligier | 
| 1992 | San Marino Grand Prix | 19 | Ligier | 
| 1992 | Spanish Grand Prix | 24 | Ligier | 
| 1992 | Brazilian Grand Prix | 17 | Ligier | 
| 1992 | Mexican Grand Prix | 10 | Ligier | 
| 1992 | South African Grand Prix | 15 | Ligier | 
| 1991 | Australian Grand Prix | 25 | Ligier | 
| 1991 | Japanese Grand Prix | 9 | Ligier | 
| 1991 | Spanish Grand Prix | 26 | Ligier | 
| 1991 | Portuguese Grand Prix | 16 | Ligier | 
| 1991 | Italian Grand Prix | 26 | Ligier | 
| 1991 | Belgian Grand Prix | 11 | Ligier | 
| 1991 | Hungarian Grand Prix | 17 | Ligier | 
| 1991 | German Grand Prix | 9 | Ligier | 
| 1991 | British Grand Prix | 19 | Ligier | 
| 1991 | French Grand Prix | 12 | Ligier | 
| 1991 | Mexican Grand Prix | 8 | Ligier | 
| 1991 | Canadian Grand Prix | 18 | Ligier | 
| 1991 | Monaco Grand Prix | 7 | Ligier | 
| 1991 | San Marino Grand Prix | 7 | Ligier | 
| 1991 | Brazilian Grand Prix | 10 | Ligier | 
| 1991 | United States Grand Prix | 18 | Ligier | 
| 1990 | Australian Grand Prix | 5 | Williams | 
| 1990 | Japanese Grand Prix | 5 | Williams | 
| 1990 | Spanish Grand Prix | 4 | Williams | 
| 1990 | Portuguese Grand Prix | 19 | Williams | 
| 1990 | Italian Grand Prix | 20 | Williams | 
| 1990 | Belgian Grand Prix | 20 | Williams | 
| 1990 | Hungarian Grand Prix | 1 | Williams | 
| 1990 | German Grand Prix | 6 | Williams | 
| 1990 | British Grand Prix | 2 | Williams | 
| 1990 | French Grand Prix | 25 | Williams | 
| 1990 | Mexican Grand Prix | 5 | Williams | 
| 1990 | Canadian Grand Prix | 22 | Williams | 
| 1990 | Monaco Grand Prix | 4 | Williams | 
| 1990 | San Marino Grand Prix | 20 | Williams | 
| 1990 | Brazilian Grand Prix | 5 | Williams | 
| 1990 | United States Grand Prix | 3 | Williams | 
| 1989 | Australian Grand Prix | 1 | Williams | 
| 1989 | Japanese Grand Prix | 3 | Williams | 
| 1989 | Spanish Grand Prix | 17 | Williams | 
| 1989 | Portuguese Grand Prix | 16 | Williams | 
| 1989 | Italian Grand Prix | 3 | Williams | 
| 1989 | Belgian Grand Prix | 4 | Williams | 
| 1989 | Hungarian Grand Prix | 3 | Williams | 
| 1989 | German Grand Prix | 23 | Williams | 
| 1989 | British Grand Prix | 10 | Williams | 
| 1989 | French Grand Prix | 16 | Williams | 
| 1989 | Canadian Grand Prix | 1 | Williams | 
| 1989 | United States Grand Prix | 6 | Williams | 
| 1989 | Mexican Grand Prix | 24 | Williams | 
| 1989 | Monaco Grand Prix | 10 | Williams | 
| 1989 | San Marino Grand Prix | 4 | Williams | 
| 1989 | Brazilian Grand Prix | 23 | Williams | 
| 1988 | Australian Grand Prix | 5 | Benetton | 
| 1988 | Japanese Grand Prix | 3 | Benetton | 
| 1988 | Spanish Grand Prix | 9 | Benetton | 
| 1988 | Portuguese Grand Prix | 3 | Benetton | 
| 1988 | Italian Grand Prix | 6 | Benetton | 
| 1988 | Belgian Grand Prix | 14 | Benetton | 
| 1988 | Hungarian Grand Prix | 3 | Benetton | 
| 1988 | German Grand Prix | 6 | Benetton | 
| 1988 | British Grand Prix | 20 | Benetton | 
| 1988 | French Grand Prix | 24 | Benetton | 
| 1988 | Detroit Grand Prix | 3 | Benetton | 
| 1988 | Canadian Grand Prix | 3 | Benetton | 
| 1988 | Mexican Grand Prix | 8 | Benetton | 
| 1988 | Monaco Grand Prix | 8 | Benetton | 
| 1988 | San Marino Grand Prix | 4 | Benetton | 
| 1988 | Brazilian Grand Prix | 7 | Benetton | 
| 1987 | Australian Grand Prix | 3 | Benetton | 
| 1987 | Japanese Grand Prix | 5 | Benetton | 
| 1987 | Mexican Grand Prix | 19 | Benetton | 
| 1987 | Spanish Grand Prix | 16 | Benetton | 
| 1987 | Portuguese Grand Prix | 14 | Benetton | 
| 1987 | Italian Grand Prix | 5 | Benetton | 
| 1987 | Austrian Grand Prix | 4 | Benetton | 
| 1987 | Hungarian Grand Prix | 4 | Benetton | 
| 1987 | German Grand Prix | 11 | Benetton | 
| 1987 | British Grand Prix | 7 | Benetton | 
| 1987 | French Grand Prix | 18 | Benetton | 
| 1987 | Detroit Grand Prix | 13 | Benetton | 
| 1987 | Monaco Grand Prix | 24 | Benetton | 
| 1987 | Belgian Grand Prix | 13 | Benetton | 
| 1987 | San Marino Grand Prix | 15 | Benetton | 
| 1987 | Brazilian Grand Prix | 5 | Benetton | 
| 1986 | Australian Grand Prix | 18 | Arrows | 
| 1986 | Mexican Grand Prix | 7 | Arrows | 
| 1986 | Portuguese Grand Prix | 10 | Arrows | 
| 1986 | Italian Grand Prix | 7 | Arrows | 
| 1986 | Austrian Grand Prix | 14 | Arrows | 
| 1986 | Hungarian Grand Prix | 14 | Arrows | 
| 1986 | German Grand Prix | 21 | Arrows | 
| 1986 | British Grand Prix | 10 | Arrows | 
| 1986 | French Grand Prix | 12 | Arrows | 
| 1986 | Detroit Grand Prix | 13 | Arrows | 
| 1986 | Canadian Grand Prix | 16 | Arrows | 
| 1986 | Belgian Grand Prix | 20 | Arrows | 
| 1986 | Monaco Grand Prix | 8 | Arrows | 
| 1986 | San Marino Grand Prix | 7 | Arrows | 
| 1986 | Spanish Grand Prix | 7 | Arrows | 
| 1986 | Brazilian Grand Prix | 11 | Arrows | 
| 1985 | Australian Grand Prix | 17 | Arrows | 
| 1985 | South African Grand Prix | 6 | Arrows | 
| 1985 | European Grand Prix | 6 | Arrows | 
| 1985 | Belgian Grand Prix | 10 | Arrows | 
| 1985 | Italian Grand Prix | 9 | Arrows | 
| 1985 | Dutch Grand Prix | 12 | Arrows | 
| 1985 | Austrian Grand Prix | 8 | Arrows | 
| 1985 | German Grand Prix | 4 | Arrows | 
| 1985 | British Grand Prix | 13 | Arrows | 
| 1985 | French Grand Prix | 9 | Arrows | 
| 1985 | Detroit Grand Prix | 7 | Arrows | 
| 1985 | Canadian Grand Prix | 9 | Arrows | 
| 1985 | Monaco Grand Prix | 9 | Arrows | 
| 1985 | San Marino Grand Prix | 2 | Arrows | 
| 1985 | Portuguese Grand Prix | 16 | Arrows | 
| 1985 | Brazilian Grand Prix | 11 | Arrows | 
| 1984 | Portuguese Grand Prix | 24 | Arrows | 
| 1984 | European Grand Prix | 9 | Arrows | 
| 1984 | Italian Grand Prix | 10 | Arrows | 
| 1984 | Dutch Grand Prix | 16 | Arrows | 
| 1984 | Austrian Grand Prix | 5 | Arrows | 
| 1984 | German Grand Prix | 22 | Arrows | 
| 1984 | British Grand Prix | 18 | Arrows | 
| 1984 | Dallas Grand Prix | 11 | Arrows | 
| 1984 | Detroit Grand Prix | 15 | Arrows | 
| 1984 | Canadian Grand Prix | 19 | Arrows | 
| 1984 | Monaco Grand Prix | 24 | Arrows | 
| 1984 | French Grand Prix | 11 | Arrows | 
| 1984 | San Marino Grand Prix | 5 | Arrows | 
| 1984 | Belgian Grand Prix | 21 | Arrows | 
| 1984 | South African Grand Prix | 12 | Arrows | 
| 1984 | Brazilian Grand Prix | 6 | Arrows | 
| 1983 | South African Grand Prix | 9 | Arrows | 
| 1983 | European Grand Prix | 11 | Arrows | 
| 1983 | Italian Grand Prix | 16 | Arrows | 
| 1983 | Dutch Grand Prix | 14 | Arrows | 
| 1983 | Austrian Grand Prix | 13 | Arrows | 
| 1983 | German Grand Prix | 9 | Arrows | 
| 1983 | British Grand Prix | 15 | Arrows | 
| 1983 | Canadian Grand Prix | 7 | Arrows | 
| 1983 | Detroit Grand Prix | 7 | Arrows | 
| 1983 | Belgian Grand Prix | 24 | Arrows | 
