Piercarlo Ghinzani
 ItalianBorn: 16/01/1952
  ItalianBorn: 16/01/1952
Races: 111
Wins: 0Podiums: 0Pole Positions: 0
Race History
| Season | Grand Prix | Position | Team | 
| 1989 | Australian Grand Prix | 13 | Osella | 
| 1989 | Japanese Grand Prix | 31 | Osella | 
| 1989 | Spanish Grand Prix | 22 | Osella | 
| 1989 | Portuguese Grand Prix | 33 | Osella | 
| 1989 | Italian Grand Prix | 34 | Osella | 
| 1989 | Belgian Grand Prix | 32 | Osella | 
| 1989 | Hungarian Grand Prix | 24 | Osella | 
| 1989 | German Grand Prix | 34 | Osella | 
| 1989 | British Grand Prix | 34 | Osella | 
| 1989 | French Grand Prix | 35 | Osella | 
| 1989 | Canadian Grand Prix | 34 | Osella | 
| 1989 | United States Grand Prix | 31 | Osella | 
| 1989 | Mexican Grand Prix | 37 | Osella | 
| 1989 | Monaco Grand Prix | 30 | Osella | 
| 1989 | San Marino Grand Prix | 33 | Osella | 
| 1989 | Brazilian Grand Prix | 32 | Osella | 
| 1988 | Australian Grand Prix | 12 | Zakspeed | 
| 1988 | Japanese Grand Prix | 29 | Zakspeed | 
| 1988 | Spanish Grand Prix | 30 | Zakspeed | 
| 1988 | Portuguese Grand Prix | 28 | Zakspeed | 
| 1988 | Italian Grand Prix | 19 | Zakspeed | 
| 1988 | Belgian Grand Prix | 20 | Zakspeed | 
| 1988 | Hungarian Grand Prix | 30 | Zakspeed | 
| 1988 | German Grand Prix | 14 | Zakspeed | 
| 1988 | British Grand Prix | 28 | Zakspeed | 
| 1988 | French Grand Prix | 31 | Zakspeed | 
| 1988 | Detroit Grand Prix | 30 | Zakspeed | 
| 1988 | Canadian Grand Prix | 14 | Zakspeed | 
| 1988 | Mexican Grand Prix | 15 | Zakspeed | 
| 1988 | Monaco Grand Prix | 14 | Zakspeed | 
| 1988 | San Marino Grand Prix | 24 | Zakspeed | 
| 1988 | Brazilian Grand Prix | 28 | Zakspeed | 
| 1987 | Australian Grand Prix | 21 | Ligier | 
| 1987 | Japanese Grand Prix | 13 | Ligier | 
| 1987 | Mexican Grand Prix | 13 | Ligier | 
| 1987 | Spanish Grand Prix | 24 | Ligier | 
| 1987 | Portuguese Grand Prix | 22 | Ligier | 
| 1987 | Italian Grand Prix | 8 | Ligier | 
| 1987 | Austrian Grand Prix | 8 | Ligier | 
| 1987 | Hungarian Grand Prix | 12 | Ligier | 
| 1987 | German Grand Prix | 9 | Ligier | 
| 1987 | British Grand Prix | 26 | Ligier | 
| 1987 | French Grand Prix | 20 | Ligier | 
| 1987 | Detroit Grand Prix | 14 | Ligier | 
| 1987 | Monaco Grand Prix | 12 | Ligier | 
| 1987 | Belgian Grand Prix | 7 | Ligier | 
| 1987 | San Marino Grand Prix | 25 | Ligier | 
| 1986 | Australian Grand Prix | 25 | Osella | 
| 1986 | Mexican Grand Prix | 22 | Osella | 
| 1986 | Portuguese Grand Prix | 26 | Osella | 
| 1986 | Italian Grand Prix | 23 | Osella | 
| 1986 | Austrian Grand Prix | 11 | Osella | 
| 1986 | Hungarian Grand Prix | 21 | Osella | 
| 1986 | German Grand Prix | 23 | Osella | 
| 1986 | British Grand Prix | 25 | Osella | 
| 1986 | French Grand Prix | 23 | Osella | 
| 1986 | Detroit Grand Prix | 22 | Osella | 
| 1986 | Canadian Grand Prix | 14 | Osella | 
| 1986 | Belgian Grand Prix | 23 | Osella | 
| 1986 | Monaco Grand Prix | 21 | Osella | 
| 1986 | San Marino Grand Prix | 11 | Osella | 
| 1986 | Spanish Grand Prix | 20 | Osella | 
| 1986 | Brazilian Grand Prix | 22 | Osella | 
| 1985 | Australian Grand Prix | 18 | Toleman | 
| 1985 | South African Grand Prix | 15 | Toleman | 
| 1985 | European Grand Prix | 21 | Toleman | 
| 1985 | Belgian Grand Prix | 23 | Toleman | 
| 1985 | Italian Grand Prix | 26 | Toleman | 
| 1985 | Dutch Grand Prix | 22 | Toleman | 
| 1985 | Austrian Grand Prix | 26 | Toleman | 
| 1985 | British Grand Prix | 26 | Osella | 
| 1985 | French Grand Prix | 15 | Osella | 
| 1985 | Detroit Grand Prix | 25 | Osella | 
| 1985 | Canadian Grand Prix | 20 | Osella | 
| 1985 | Monaco Grand Prix | 21 | Osella | 
| 1985 | San Marino Grand Prix | 13 | Osella | 
| 1985 | Portuguese Grand Prix | 9 | Osella | 
| 1985 | Brazilian Grand Prix | 12 | Osella | 
| 1984 | Portuguese Grand Prix | 18 | Osella | 
| 1984 | European Grand Prix | 26 | Osella | 
| 1984 | Italian Grand Prix | 7 | Osella | 
| 1984 | Dutch Grand Prix | 26 | Osella | 
| 1984 | Austrian Grand Prix | 25 | Osella | 
| 1984 | German Grand Prix | 16 | Osella | 
| 1984 | British Grand Prix | 9 | Osella | 
| 1984 | Dallas Grand Prix | 5 | Osella | 
| 1984 | Detroit Grand Prix | 22 | Osella | 
| 1984 | Canadian Grand Prix | 24 | Osella | 
| 1984 | Monaco Grand Prix | 7 | Osella | 
| 1984 | French Grand Prix | 12 | Osella | 
| 1984 | San Marino Grand Prix | 27 | Osella | 
| 1984 | Belgian Grand Prix | 22 | Osella | 
| 1984 | South African Grand Prix | 27 | Osella | 
| 1984 | Brazilian Grand Prix | 18 | Osella | 
| 1983 | South African Grand Prix | 26 | Osella | 
| 1983 | European Grand Prix | 18 | Osella | 
| 1983 | Italian Grand Prix | 22 | Osella | 
| 1983 | Dutch Grand Prix | 27 | Osella | 
| 1983 | Austrian Grand Prix | 11 | Osella | 
| 1983 | German Grand Prix | 16 | Osella | 
| 1983 | British Grand Prix | 20 | Osella | 
| 1983 | Canadian Grand Prix | 28 | Osella | 
| 1983 | Detroit Grand Prix | 25 | Osella | 
| 1983 | Belgian Grand Prix | 27 | Osella | 
| 1983 | Monaco Grand Prix | 26 | Osella | 
| 1983 | San Marino Grand Prix | 28 | Osella | 
| 1983 | French Grand Prix | 28 | Osella | 
| 1983 | United States Grand Prix West | 28 | Osella | 
| 1983 | Brazilian Grand Prix | 28 | Osella | 
| 1981 | Monaco Grand Prix | 25 | Osella | 
| 1981 | Belgian Grand Prix | 13 | Osella | 
