Jacky Ickx
 BelgianBorn: 01/01/1945
  BelgianBorn: 01/01/1945
Races: 121
Wins: 8Podiums: 25Pole Positions: 13
Race History
| Season | Grand Prix | Position | Team | 
| 1979 | United States Grand Prix | 23 | Ligier | 
| 1979 | Canadian Grand Prix | 13 | Ligier | 
| 1979 | Italian Grand Prix | 17 | Ligier | 
| 1979 | Dutch Grand Prix | 5 | Ligier | 
| 1979 | Austrian Grand Prix | 17 | Ligier | 
| 1979 | German Grand Prix | 17 | Ligier | 
| 1979 | British Grand Prix | 6 | Ligier | 
| 1979 | French Grand Prix | 23 | Ligier | 
| 1978 | Swedish Grand Prix | 27 | Ensign | 
| 1978 | Spanish Grand Prix | 16 | Ensign | 
| 1978 | Belgian Grand Prix | 12 | Ensign | 
| 1978 | Monaco Grand Prix | 17 | Ensign | 
| 1977 | Monaco Grand Prix | 10 | Ensign | 
| 1976 | United States Grand Prix | 22 | Ensign | 
| 1976 | Canadian Grand Prix | 13 | Ensign | 
| 1976 | Italian Grand Prix | 10 | Ensign | 
| 1976 | Dutch Grand Prix | 13 | Ensign | 
| 1976 | British Grand Prix | 27 | Wolf | 
| 1976 | French Grand Prix | 10 | Wolf | 
| 1976 | Monaco Grand Prix | 21 | Wolf | 
| 1976 | Belgian Grand Prix | 28 | Wolf | 
| 1976 | Spanish Grand Prix | 7 | Wolf | 
| 1976 | United States Grand Prix West | 25 | Wolf | 
| 1976 | South African Grand Prix | 16 | Wolf | 
| 1976 | Brazilian Grand Prix | 8 | Wolf | 
| 1975 | French Grand Prix | 20 | Lotus | 
| 1975 | Dutch Grand Prix | 23 | Lotus | 
| 1975 | Swedish Grand Prix | 15 | Lotus | 
| 1975 | Belgian Grand Prix | 15 | Lotus | 
| 1975 | Monaco Grand Prix | 8 | Lotus | 
| 1975 | Spanish Grand Prix | 2 | Lotus | 
| 1975 | South African Grand Prix | 12 | Lotus | 
| 1975 | Brazilian Grand Prix | 9 | Lotus | 
| 1975 | Argentine Grand Prix | 8 | Lotus | 
| 1974 | United States Grand Prix | 24 | Lotus | 
| 1974 | Canadian Grand Prix | 13 | Lotus | 
| 1974 | Italian Grand Prix | 14 | Lotus | 
| 1974 | Austrian Grand Prix | 15 | Lotus | 
| 1974 | German Grand Prix | 5 | Lotus | 
| 1974 | British Grand Prix | 3 | Lotus | 
| 1974 | French Grand Prix | 5 | Lotus | 
| 1974 | Dutch Grand Prix | 11 | Lotus | 
| 1974 | Swedish Grand Prix | 18 | Lotus | 
| 1974 | Monaco Grand Prix | 11 | Lotus | 
| 1974 | Belgian Grand Prix | 19 | Lotus | 
| 1974 | Spanish Grand Prix | 20 | Lotus | 
| 1974 | South African Grand Prix | 22 | Lotus | 
| 1974 | Brazilian Grand Prix | 3 | Lotus | 
| 1974 | Argentine Grand Prix | 15 | Lotus | 
| 1973 | United States Grand Prix | 7 | Iso Marlboro | 
| 1973 | Italian Grand Prix | 8 | Ferrari | 
| 1973 | German Grand Prix | 3 | McLaren | 
| 1973 | British Grand Prix | 8 | Ferrari | 
| 1973 | French Grand Prix | 5 | Ferrari | 
| 1973 | Swedish Grand Prix | 6 | Ferrari | 
| 1973 | Monaco Grand Prix | 16 | Ferrari | 
| 1973 | Belgian Grand Prix | 21 | Ferrari | 
| 1973 | Spanish Grand Prix | 12 | Ferrari | 
| 1973 | South African Grand Prix | 24 | Ferrari | 
| 1973 | Brazilian Grand Prix | 5 | Ferrari | 
| 1973 | Argentine Grand Prix | 4 | Ferrari | 
| 1972 | United States Grand Prix | 5 | Ferrari | 
| 1972 | Canadian Grand Prix | 12 | Ferrari | 
| 1972 | Italian Grand Prix | 14 | Ferrari | 
| 1972 | Austrian Grand Prix | 22 | Ferrari | 
| 1972 | German Grand Prix | 1 | Ferrari | 
| 1972 | British Grand Prix | 17 | Ferrari | 
| 1972 | French Grand Prix | 11 | Ferrari | 
| 1972 | Belgian Grand Prix | 20 | Ferrari | 
| 1972 | Monaco Grand Prix | 2 | Ferrari | 
| 1972 | Spanish Grand Prix | 2 | Ferrari | 
| 1972 | South African Grand Prix | 8 | Ferrari | 
| 1972 | Argentine Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1971 | United States Grand Prix | 19 | Ferrari | 
| 1971 | Canadian Grand Prix | 8 | Ferrari | 
| 1971 | Italian Grand Prix | 17 | Ferrari | 
| 1971 | Austrian Grand Prix | 16 | Ferrari | 
| 1971 | German Grand Prix | 22 | Ferrari | 
| 1971 | British Grand Prix | 16 | Ferrari | 
| 1971 | French Grand Prix | 22 | Ferrari | 
| 1971 | Dutch Grand Prix | 1 | Ferrari | 
| 1971 | Monaco Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1971 | Spanish Grand Prix | 2 | Ferrari | 
| 1971 | South African Grand Prix | 8 | Ferrari | 
| 1970 | Mexican Grand Prix | 1 | Ferrari | 
| 1970 | United States Grand Prix | 4 | Ferrari | 
| 1970 | Canadian Grand Prix | 1 | Ferrari | 
| 1970 | Italian Grand Prix | 13 | Ferrari | 
| 1970 | Austrian Grand Prix | 1 | Ferrari | 
| 1970 | German Grand Prix | 2 | Ferrari | 
| 1970 | British Grand Prix | 22 | Ferrari | 
| 1970 | French Grand Prix | 18 | Ferrari | 
| 1970 | Dutch Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1970 | Belgian Grand Prix | 8 | Ferrari | 
| 1970 | Monaco Grand Prix | 16 | Ferrari | 
| 1970 | Spanish Grand Prix | 15 | Ferrari | 
| 1970 | South African Grand Prix | 14 | Ferrari | 
| 1969 | Mexican Grand Prix | 2 | Brabham | 
| 1969 | United States Grand Prix | 9 | Brabham | 
| 1969 | Canadian Grand Prix | 1 | Brabham | 
| 1969 | Italian Grand Prix | 10 | Brabham | 
| 1969 | German Grand Prix | 1 | Brabham | 
| 1969 | British Grand Prix | 2 | Brabham | 
| 1969 | French Grand Prix | 3 | Brabham | 
| 1969 | Dutch Grand Prix | 5 | Brabham | 
| 1969 | Monaco Grand Prix | 8 | Brabham | 
| 1969 | Spanish Grand Prix | 6 | Brabham | 
| 1969 | South African Grand Prix | 17 | Brabham | 
| 1968 | Mexican Grand Prix | 20 | Ferrari | 
| 1968 | Canadian Grand Prix | 21 | Ferrari | 
| 1968 | Italian Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1968 | German Grand Prix | 4 | Ferrari | 
| 1968 | British Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1968 | French Grand Prix | 1 | Ferrari | 
| 1968 | Dutch Grand Prix | 4 | Ferrari | 
| 1968 | Belgian Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1968 | Spanish Grand Prix | 12 | Ferrari | 
| 1968 | South African Grand Prix | 12 | Ferrari | 
| 1967 | United States Grand Prix | 11 | Cooper | 
| 1967 | Italian Grand Prix | 6 | Cooper | 
| 1967 | German Grand Prix | 13 | Matra | 
