Stefan Johansson
 SwedishBorn: 08/09/1956
  SwedishBorn: 08/09/1956
Races: 103
Wins: 0Podiums: 12Pole Positions: 0
Race History
| Season | Grand Prix | Position | Team | 
| 1991 | British Grand Prix | 28 | Footwork | 
| 1991 | French Grand Prix | 30 | Footwork | 
| 1991 | Mexican Grand Prix | 29 | Footwork | 
| 1991 | Canadian Grand Prix | 13 | Footwork | 
| 1991 | Brazilian Grand Prix | 28 | AGS | 
| 1991 | United States Grand Prix | 28 | AGS | 
| 1990 | Brazilian Grand Prix | 27 | Onyx | 
| 1990 | United States Grand Prix | 28 | Onyx | 
| 1989 | Australian Grand Prix | 31 | Onyx | 
| 1989 | Japanese Grand Prix | 33 | Onyx | 
| 1989 | Spanish Grand Prix | 31 | Onyx | 
| 1989 | Portuguese Grand Prix | 3 | Onyx | 
| 1989 | Italian Grand Prix | 31 | Onyx | 
| 1989 | Belgian Grand Prix | 8 | Onyx | 
| 1989 | Hungarian Grand Prix | 17 | Onyx | 
| 1989 | German Grand Prix | 21 | Onyx | 
| 1989 | British Grand Prix | 31 | Onyx | 
| 1989 | French Grand Prix | 5 | Onyx | 
| 1989 | Canadian Grand Prix | 15 | Onyx | 
| 1989 | United States Grand Prix | 13 | Onyx | 
| 1989 | Mexican Grand Prix | 23 | Onyx | 
| 1989 | Monaco Grand Prix | 31 | Onyx | 
| 1989 | San Marino Grand Prix | 34 | Onyx | 
| 1989 | Brazilian Grand Prix | 37 | Onyx | 
| 1988 | Australian Grand Prix | 9 | Ligier | 
| 1988 | Japanese Grand Prix | 27 | Ligier | 
| 1988 | Spanish Grand Prix | 15 | Ligier | 
| 1988 | Portuguese Grand Prix | 26 | Ligier | 
| 1988 | Italian Grand Prix | 28 | Ligier | 
| 1988 | Belgian Grand Prix | 11 | Ligier | 
| 1988 | Hungarian Grand Prix | 22 | Ligier | 
| 1988 | German Grand Prix | 28 | Ligier | 
| 1988 | British Grand Prix | 29 | Ligier | 
| 1988 | French Grand Prix | 29 | Ligier | 
| 1988 | Detroit Grand Prix | 26 | Ligier | 
| 1988 | Canadian Grand Prix | 22 | Ligier | 
| 1988 | Mexican Grand Prix | 10 | Ligier | 
| 1988 | Monaco Grand Prix | 22 | Ligier | 
| 1988 | San Marino Grand Prix | 29 | Ligier | 
| 1988 | Brazilian Grand Prix | 9 | Ligier | 
| 1987 | Australian Grand Prix | 15 | McLaren | 
| 1987 | Japanese Grand Prix | 3 | McLaren | 
| 1987 | Mexican Grand Prix | 23 | McLaren | 
| 1987 | Spanish Grand Prix | 3 | McLaren | 
| 1987 | Portuguese Grand Prix | 5 | McLaren | 
| 1987 | Italian Grand Prix | 6 | McLaren | 
| 1987 | Austrian Grand Prix | 7 | McLaren | 
| 1987 | Hungarian Grand Prix | 21 | McLaren | 
| 1987 | German Grand Prix | 2 | McLaren | 
| 1987 | British Grand Prix | 19 | McLaren | 
| 1987 | French Grand Prix | 8 | McLaren | 
| 1987 | Detroit Grand Prix | 7 | McLaren | 
| 1987 | Monaco Grand Prix | 16 | McLaren | 
| 1987 | Belgian Grand Prix | 2 | McLaren | 
| 1987 | San Marino Grand Prix | 4 | McLaren | 
| 1987 | Brazilian Grand Prix | 3 | McLaren | 
| 1986 | Australian Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1986 | Mexican Grand Prix | 12 | Ferrari | 
| 1986 | Portuguese Grand Prix | 6 | Ferrari | 
| 1986 | Italian Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1986 | Austrian Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1986 | Hungarian Grand Prix | 4 | Ferrari | 
| 1986 | German Grand Prix | 11 | Ferrari | 
| 1986 | British Grand Prix | 21 | Ferrari | 
| 1986 | French Grand Prix | 21 | Ferrari | 
| 1986 | Detroit Grand Prix | 16 | Ferrari | 
| 1986 | Canadian Grand Prix | 18 | Ferrari | 
| 1986 | Belgian Grand Prix | 3 | Ferrari | 
| 1986 | Monaco Grand Prix | 10 | Ferrari | 
| 1986 | San Marino Grand Prix | 4 | Ferrari | 
| 1986 | Spanish Grand Prix | 19 | Ferrari | 
| 1986 | Brazilian Grand Prix | 15 | Ferrari | 
| 1985 | Australian Grand Prix | 5 | Ferrari | 
| 1985 | South African Grand Prix | 4 | Ferrari | 
| 1985 | European Grand Prix | 14 | Ferrari | 
| 1985 | Belgian Grand Prix | 22 | Ferrari | 
| 1985 | Italian Grand Prix | 5 | Ferrari | 
| 1985 | Dutch Grand Prix | 23 | Ferrari | 
| 1985 | Austrian Grand Prix | 4 | Ferrari | 
| 1985 | German Grand Prix | 9 | Ferrari | 
| 1985 | British Grand Prix | 23 | Ferrari | 
| 1985 | French Grand Prix | 4 | Ferrari | 
| 1985 | Detroit Grand Prix | 2 | Ferrari | 
| 1985 | Canadian Grand Prix | 2 | Ferrari | 
| 1985 | Monaco Grand Prix | 18 | Ferrari | 
| 1985 | San Marino Grand Prix | 6 | Ferrari | 
| 1985 | Portuguese Grand Prix | 8 | Ferrari | 
| 1985 | Brazilian Grand Prix | 7 | Tyrrell | 
| 1984 | Portuguese Grand Prix | 11 | Toleman | 
| 1984 | European Grand Prix | 21 | Toleman | 
| 1984 | Italian Grand Prix | 4 | Toleman | 
| 1984 | Dutch Grand Prix | 15 | Tyrrell | 
| 1984 | Austrian Grand Prix | 27 | Tyrrell | 
| 1984 | German Grand Prix | 10 | Tyrrell | 
| 1984 | British Grand Prix | 24 | Tyrrell | 
| 1983 | European Grand Prix | 14 | Spirit | 
| 1983 | Italian Grand Prix | 24 | Spirit | 
| 1983 | Dutch Grand Prix | 7 | Spirit | 
| 1983 | Austrian Grand Prix | 12 | Spirit | 
| 1983 | German Grand Prix | 21 | Spirit | 
| 1983 | British Grand Prix | 23 | Spirit | 
| 1980 | Brazilian Grand Prix | 27 | Shadow | 
| 1980 | Argentine Grand Prix | 26 | Shadow | 
