Roberto Moreno
 BrazilianBorn: 11/02/1959
  BrazilianBorn: 11/02/1959
Races: 74
Wins: 0Podiums: 1Pole Positions: 0
Race History
| Season | Grand Prix | Position | Team | 
| 1995 | Australian Grand Prix | 17 | Forti | 
| 1995 | Japanese Grand Prix | 22 | Forti | 
| 1995 | Pacific Grand Prix | 16 | Forti | 
| 1995 | European Grand Prix | 20 | Forti | 
| 1995 | Portuguese Grand Prix | 17 | Forti | 
| 1995 | Italian Grand Prix | 24 | Forti | 
| 1995 | Belgian Grand Prix | 14 | Forti | 
| 1995 | Hungarian Grand Prix | 22 | Forti | 
| 1995 | German Grand Prix | 14 | Forti | 
| 1995 | British Grand Prix | 13 | Forti | 
| 1995 | French Grand Prix | 16 | Forti | 
| 1995 | Canadian Grand Prix | 13 | Forti | 
| 1995 | Monaco Grand Prix | 23 | Forti | 
| 1995 | Spanish Grand Prix | 21 | Forti | 
| 1995 | San Marino Grand Prix | 16 | Forti | 
| 1995 | Argentine Grand Prix | 11 | Forti | 
| 1995 | Brazilian Grand Prix | 14 | Forti | 
| 1992 | Belgian Grand Prix | 28 | Andrea Moda | 
| 1992 | Hungarian Grand Prix | 30 | Andrea Moda | 
| 1992 | German Grand Prix | 31 | Andrea Moda | 
| 1992 | British Grand Prix | 31 | Andrea Moda | 
| 1992 | Canadian Grand Prix | 31 | Andrea Moda | 
| 1992 | Monaco Grand Prix | 19 | Andrea Moda | 
| 1992 | San Marino Grand Prix | 31 | Andrea Moda | 
| 1992 | Spanish Grand Prix | 31 | Andrea Moda | 
| 1991 | Australian Grand Prix | 16 | Minardi | 
| 1991 | Portuguese Grand Prix | 10 | Jordan | 
| 1991 | Italian Grand Prix | 25 | Jordan | 
| 1991 | Belgian Grand Prix | 4 | Benetton | 
| 1991 | Hungarian Grand Prix | 8 | Benetton | 
| 1991 | German Grand Prix | 8 | Benetton | 
| 1991 | British Grand Prix | 23 | Benetton | 
| 1991 | French Grand Prix | 13 | Benetton | 
| 1991 | Mexican Grand Prix | 5 | Benetton | 
| 1991 | Canadian Grand Prix | 23 | Benetton | 
| 1991 | Monaco Grand Prix | 4 | Benetton | 
| 1991 | San Marino Grand Prix | 13 | Benetton | 
| 1991 | Brazilian Grand Prix | 7 | Benetton | 
| 1991 | United States Grand Prix | 15 | Benetton | 
| 1990 | Australian Grand Prix | 7 | Benetton | 
| 1990 | Japanese Grand Prix | 2 | Benetton | 
| 1990 | Spanish Grand Prix | 31 | Euro Brun | 
| 1990 | Portuguese Grand Prix | 31 | Euro Brun | 
| 1990 | Italian Grand Prix | 31 | Euro Brun | 
| 1990 | Belgian Grand Prix | 31 | Euro Brun | 
| 1990 | Hungarian Grand Prix | 33 | Euro Brun | 
| 1990 | German Grand Prix | 32 | Euro Brun | 
| 1990 | British Grand Prix | 31 | Euro Brun | 
| 1990 | French Grand Prix | 32 | Euro Brun | 
| 1990 | Mexican Grand Prix | 27 | Euro Brun | 
| 1990 | Canadian Grand Prix | 27 | Euro Brun | 
| 1990 | Monaco Grand Prix | 30 | Euro Brun | 
| 1990 | San Marino Grand Prix | 26 | Euro Brun | 
| 1990 | Brazilian Grand Prix | 32 | Euro Brun | 
| 1990 | United States Grand Prix | 13 | Euro Brun | 
| 1989 | Australian Grand Prix | 34 | Coloni | 
| 1989 | Japanese Grand Prix | 32 | Coloni | 
| 1989 | Spanish Grand Prix | 32 | Coloni | 
| 1989 | Portuguese Grand Prix | 26 | Coloni | 
| 1989 | Italian Grand Prix | 33 | Coloni | 
| 1989 | Belgian Grand Prix | 33 | Coloni | 
| 1989 | Hungarian Grand Prix | 36 | Coloni | 
| 1989 | German Grand Prix | 35 | Coloni | 
| 1989 | British Grand Prix | 26 | Coloni | 
| 1989 | French Grand Prix | 30 | Coloni | 
| 1989 | Canadian Grand Prix | 9 | Coloni | 
| 1989 | United States Grand Prix | 28 | Coloni | 
| 1989 | Mexican Grand Prix | 30 | Coloni | 
| 1989 | Monaco Grand Prix | 18 | Coloni | 
| 1989 | San Marino Grand Prix | 30 | Coloni | 
| 1989 | Brazilian Grand Prix | 30 | Coloni | 
| 1987 | Australian Grand Prix | 6 | AGS | 
| 1987 | Japanese Grand Prix | 18 | AGS | 
| 1982 | Dutch Grand Prix | 30 | Lotus | 
