Jonathan Palmer
 BritishBorn: 07/11/1956
  BritishBorn: 07/11/1956
Races: 88
Wins: 0Podiums: 0Pole Positions: 0
Race History
| Season | Grand Prix | Position | Team | 
| 1989 | Australian Grand Prix | 27 | Tyrrell | 
| 1989 | Japanese Grand Prix | 23 | Tyrrell | 
| 1989 | Spanish Grand Prix | 10 | Tyrrell | 
| 1989 | Portuguese Grand Prix | 6 | Tyrrell | 
| 1989 | Italian Grand Prix | 20 | Tyrrell | 
| 1989 | Belgian Grand Prix | 14 | Tyrrell | 
| 1989 | Hungarian Grand Prix | 13 | Tyrrell | 
| 1989 | German Grand Prix | 19 | Tyrrell | 
| 1989 | British Grand Prix | 18 | Tyrrell | 
| 1989 | French Grand Prix | 10 | Tyrrell | 
| 1989 | Canadian Grand Prix | 11 | Tyrrell | 
| 1989 | United States Grand Prix | 9 | Tyrrell | 
| 1989 | Mexican Grand Prix | 25 | Tyrrell | 
| 1989 | Monaco Grand Prix | 9 | Tyrrell | 
| 1989 | San Marino Grand Prix | 6 | Tyrrell | 
| 1989 | Brazilian Grand Prix | 7 | Tyrrell | 
| 1988 | Australian Grand Prix | 24 | Tyrrell | 
| 1988 | Japanese Grand Prix | 12 | Tyrrell | 
| 1988 | Spanish Grand Prix | 25 | Tyrrell | 
| 1988 | Portuguese Grand Prix | 15 | Tyrrell | 
| 1988 | Italian Grand Prix | 27 | Tyrrell | 
| 1988 | Belgian Grand Prix | 12 | Tyrrell | 
| 1988 | Hungarian Grand Prix | 26 | Tyrrell | 
| 1988 | German Grand Prix | 11 | Tyrrell | 
| 1988 | British Grand Prix | 23 | Tyrrell | 
| 1988 | French Grand Prix | 22 | Tyrrell | 
| 1988 | Detroit Grand Prix | 5 | Tyrrell | 
| 1988 | Canadian Grand Prix | 6 | Tyrrell | 
| 1988 | Mexican Grand Prix | 28 | Tyrrell | 
| 1988 | Monaco Grand Prix | 5 | Tyrrell | 
| 1988 | San Marino Grand Prix | 14 | Tyrrell | 
| 1988 | Brazilian Grand Prix | 11 | Tyrrell | 
| 1987 | Australian Grand Prix | 4 | Tyrrell | 
| 1987 | Japanese Grand Prix | 8 | Tyrrell | 
| 1987 | Mexican Grand Prix | 7 | Tyrrell | 
| 1987 | Spanish Grand Prix | 18 | Tyrrell | 
| 1987 | Portuguese Grand Prix | 10 | Tyrrell | 
| 1987 | Italian Grand Prix | 14 | Tyrrell | 
| 1987 | Austrian Grand Prix | 14 | Tyrrell | 
| 1987 | Hungarian Grand Prix | 7 | Tyrrell | 
| 1987 | German Grand Prix | 5 | Tyrrell | 
| 1987 | British Grand Prix | 8 | Tyrrell | 
| 1987 | French Grand Prix | 7 | Tyrrell | 
| 1987 | Detroit Grand Prix | 11 | Tyrrell | 
| 1987 | Monaco Grand Prix | 5 | Tyrrell | 
| 1987 | Belgian Grand Prix | 26 | Tyrrell | 
| 1987 | San Marino Grand Prix | 17 | Tyrrell | 
| 1987 | Brazilian Grand Prix | 10 | Tyrrell | 
| 1986 | Australian Grand Prix | 9 | Zakspeed | 
| 1986 | Mexican Grand Prix | 10 | Zakspeed | 
| 1986 | Portuguese Grand Prix | 12 | Zakspeed | 
| 1986 | Italian Grand Prix | 17 | Zakspeed | 
| 1986 | Austrian Grand Prix | 23 | Zakspeed | 
| 1986 | Hungarian Grand Prix | 10 | Zakspeed | 
| 1986 | German Grand Prix | 15 | Zakspeed | 
| 1986 | British Grand Prix | 9 | Zakspeed | 
| 1986 | French Grand Prix | 15 | Zakspeed | 
| 1986 | Detroit Grand Prix | 8 | Zakspeed | 
| 1986 | Canadian Grand Prix | 20 | Zakspeed | 
| 1986 | Belgian Grand Prix | 13 | Zakspeed | 
| 1986 | Monaco Grand Prix | 12 | Zakspeed | 
| 1986 | San Marino Grand Prix | 15 | Zakspeed | 
| 1986 | Spanish Grand Prix | 23 | Zakspeed | 
| 1986 | Brazilian Grand Prix | 18 | Zakspeed | 
| 1985 | Dutch Grand Prix | 21 | Zakspeed | 
| 1985 | Austrian Grand Prix | 21 | Zakspeed | 
| 1985 | German Grand Prix | 26 | Zakspeed | 
| 1985 | British Grand Prix | 21 | Zakspeed | 
| 1985 | French Grand Prix | 22 | Zakspeed | 
| 1985 | Monaco Grand Prix | 11 | Zakspeed | 
| 1985 | San Marino Grand Prix | 26 | Zakspeed | 
| 1985 | Portuguese Grand Prix | 26 | Zakspeed | 
| 1984 | Portuguese Grand Prix | 25 | RAM | 
| 1984 | European Grand Prix | 18 | RAM | 
| 1984 | Italian Grand Prix | 15 | RAM | 
| 1984 | Dutch Grand Prix | 9 | RAM | 
| 1984 | Austrian Grand Prix | 9 | RAM | 
| 1984 | German Grand Prix | 19 | RAM | 
| 1984 | British Grand Prix | 20 | RAM | 
| 1984 | Dallas Grand Prix | 15 | RAM | 
| 1984 | Detroit Grand Prix | 24 | RAM | 
| 1984 | Monaco Grand Prix | 25 | RAM | 
| 1984 | French Grand Prix | 13 | RAM | 
| 1984 | San Marino Grand Prix | 9 | RAM | 
| 1984 | Belgian Grand Prix | 10 | RAM | 
| 1984 | South African Grand Prix | 24 | RAM | 
| 1984 | Brazilian Grand Prix | 8 | RAM | 
| 1983 | European Grand Prix | 13 | Williams | 
